Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4 0,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1453 51,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 457 16,15%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 15 0,53%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 51 1,80%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 673 23,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1,41%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,07%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,32%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,64%
85 PERANGKAT DESA 9 0,32%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 78 2,76%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2829 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2829 100,00%

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

18 September 2024 | 12 Kali
Kontak
18 September 2024 | 6 Kali
News Update
18 September 2024 | 5 Kali
Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak, dan Darurat Desa
18 September 2024 | 6 Kali
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
18 September 2024 | 5 Kali
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
18 September 2024 | 5 Kali
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
18 September 2024 | 10 Kali
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
18 September 2024 | 14 Kali
Sejarah Desa
17 September 2024 | 13 Kali
Profil
18 September 2024 | 12 Kali
Kontak
18 September 2024 | 10 Kali
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
18 September 2024 | 6 Kali
Jalan Desa
18 September 2024 | 6 Kali
Layanan
18 September 2024 | 6 Kali
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
18 September 2024 | 5 Kali
Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak, dan Darurat Desa
18 September 2024 | 6 Kali
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
18 September 2024 | 5 Kali
Jalan lingkungan
17 September 2024 | 13 Kali
Profil
18 September 2024 | 14 Kali
Sejarah Desa
18 September 2024 | 5 Kali
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
18 September 2024 | 6 Kali
Jalan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kaligawe No.1 Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon
Desa : Kaligawe Wetan
Kecamatan : Susukan Lebak
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45185
Telepon :
Email : pemdeskaligawetan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:19
    Total Pengunjung:776
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.142.12.31
    Browser:Mozilla 5.0